DOLAR

41,9790

0,23%
EURO

48,7209

0,44%
ALTIN(gr)

5.691,23

-3,14%
BİST 100

10449.88

-3,14%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.458 s Değişim: -0.25% -26,19 Adet:   4.310 Mio.Lot Hacim:   74.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 134,75 -0,30 15:50:32
  • Z30KE 110,90 -0,27 15:52:13
  • Z30KP 171,00 -0,58 15:53:43
  • ZEDUR 8,09 -1,10 15:48:08
  • ZELOT 98,34 -0,16 15:51:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 641,00 -2,88 15:52:52
  • ZOREN 3,29 -0,90 15:53:28
  • ZPBDL 180,35 -0,11 15:49:31
  • ZPLIB 159,45 0,35 15:53:30
  • ZPT10 81,10 0,45 15:47:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,75 -0,36 15:49:31
  • ZRE20 121,20 -0,74 15:43:29
  • ZRGYO 22,22 -0,45 15:52:23
  • ZSR25 36,74 0,00 15:50:39
  • ZTM25 136,90 0,55 15:53:07

Pin It on Pinterest