DOLAR

40,4322

0.06%
EURO

47,6100

0.05%
ALTIN(gr)

4.413,20

0,05%
BİST 100

10616.18

0,05%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 2.41% 250,02 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 143,50 2,46 18:05:04
  • Z30KE 110,00 3,68 18:05:04
  • Z30KP 166,00 3,52 18:05:04
  • ZEDUR 8,30 1,97 18:08:44
  • ZELOT 99,98 1,87 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 449,30 1,31 17:55:33
  • ZOREN 3,30 2,17 18:09:43
  • ZPBDL 173,90 2,87 18:05:04
  • ZPLIB 186,80 1,83 18:08:01
  • ZPT10 85,28 2,60 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 158,05 2,80 18:08:01
  • ZRE20 127,00 2,50 17:59:12
  • ZRGYO 24,04 3,18 18:08:27
  • ZSR25 38,35 2,65 18:05:04
  • ZTM25 143,15 2,32 18:05:04

Pin It on Pinterest