DOLAR

41,9790

0,23%
EURO

48,7083

0,44%
ALTIN(gr)

5.704,25

-2,91%
BİST 100

10478.56

-2,91%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.456 s Değişim: -0.27% -28,04 Adet:   4.063 Mio.Lot Hacim:   71.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 90,10 -1,04 15:21:26
  • PAMEL 89,75 -0,39 15:29:16
  • PAPIL 15,25 -0,72 15:29:23
  • PARSN 90,25 0,50 15:22:49
  • PASEU 150,40 -0,53 15:30:05
  • PATEK 27,24 4,53 15:29:47
  • PCILT 19,38 0,83 15:30:00
  • PEKGY 11,71 3,63 15:30:04
  • PENGD 8,58 1,06 15:29:39
  • PENTA 14,27 -0,42 15:24:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,98 -1,28 15:30:02
  • PETUN 12,43 -1,97 15:28:49
  • PGSUS 208,50 -1,65 15:30:05
  • PINSU 13,25 -7,02 15:30:05
  • PKART 79,10 2,73 15:29:20
  • PKENT 211,10 -1,17 15:30:03
  • PLTUR 24,80 0,40 15:29:37
  • PNLSN 38,16 0,00 15:29:34
  • PNSUT 12,54 -2,64 15:29:56
  • POLHO 16,27 -6,49 15:30:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 6.777,50 0,37 15:29:44
  • PRDGS 6,02 0,84 15:26:45
  • PRKAB 31,20 -0,45 15:30:00
  • PRKME 17,21 -0,17 15:29:34
  • PRZMA 13,63 -2,64 15:26:26
  • PSDTC 161,10 9,97 15:29:06
  • PSDTC 161,10 9,97 15:29:06
  • PSDTC 161,10 9,97 15:29:06
  • PSDTC 161,10 9,97 15:29:06
  • PSGYO 3,02 4,14 15:30:04

Pin It on Pinterest