DOLAR

41,9793

0,23%
EURO

48,7926

0,44%
ALTIN(gr)

5.759,39

-1,98%
BİST 100

10431.21

-1,98%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.434 s Değişim: -0.48% -50,07 Adet:   2.883 Mio.Lot Hacim:   48.588 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 519,00 -2,08 13:02:21
  • KAREL 9,03 0,33 13:03:57
  • KARSN 9,85 -0,40 13:03:37
  • KARTN 78,75 -0,51 13:03:51
  • KATMR 2,77 -1,42 13:03:40
  • KAYSE 17,50 -0,23 13:02:06
  • KBORU 13,31 -1,48 13:04:00
  • KCAER 12,57 -0,79 13:03:36
  • KCHOL 155,30 0,00 13:04:00
  • KENT 740,00 -3,01 09:55:30
  • KERVN 2,45 -1,21 09:55:30
  • KFEIN 9,54 -1,75 13:03:54
  • KGYO 5,10 3,45 13:04:01
  • KIMMR 13,25 -1,12 13:02:16
  • KLGYO 6,41 -1,54 13:03:20
  • KLKIM 33,36 3,86 13:03:48
  • KLMSN 32,34 -0,12 13:02:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,10 0,00 09:55:30
  • KLRHO 156,90 0,26 13:04:05
  • KLSER 28,68 0,21 13:03:50
  • KLSYN 5,70 0,71 13:02:38
  • KLYPV 59,20 1,81 13:03:59
  • KMPUR 16,73 -0,12 13:02:23
  • KNFRT 13,62 -1,73 13:02:28
  • KOCMT 2,72 5,02 13:04:01
  • KONKA 50,60 -1,75 13:04:01
  • KONTR 29,56 -0,94 13:04:02
  • KONYA 4.885,00 -0,86 13:03:22
  • KOPOL 6,23 2,13 13:02:44
  • KORDS 54,60 -0,27 13:02:53
  • KOTON 17,44 -1,08 13:03:55
  • KOZAA 88,10 -1,51 13:04:00
  • KOZAL 24,84 -0,64 13:04:04
  • KRDMA 27,86 1,46 13:00:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,20 1,17 13:02:41
  • KRDMD 25,22 0,24 13:03:57
  • KRGYO 2,92 -0,68 13:03:07
  • KRONT 14,65 0,76 13:04:03
  • KRPLS 9,03 1,12 13:02:41
  • KRSTL 10,59 -0,28 13:02:02
  • KRTEK 29,70 -1,00 12:59:39
  • KRVGD 2,52 4,56 13:03:03
  • KSTUR 3.275,00 1,55 09:55:28
  • KTLEV 13,12 -0,91 13:04:01
  • KTSKR 71,50 -0,56 13:03:19
  • KUTPO 102,70 0,10 13:02:50
  • KUVVA 123,00 -5,24 09:55:30
  • KUYAS 45,00 -2,26 13:04:00
  • KZBGY 16,10 1,64 13:03:50
  • KZGYO 22,48 -1,14 13:03:43

Pin It on Pinterest