DOLAR

43,3597

0.23%
EURO

50,9249

-0.01%
ALTIN(gr)

6.879,80

0,63%
BİST 100

12962.78

0,63%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.962 s Değişim: 0.86% 110,10 Adet:   5.533 Mio.Lot Hacim:   147.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 414,50 4,94 16:49:10
  • KAREL 9,12 -0,76 16:49:15
  • KARSN 9,93 0,30 16:48:59
  • KARTN 82,70 0,18 16:47:06
  • KATMR 3,03 2,02 16:49:07
  • KAYSE 5,05 -0,20 16:49:13
  • KBORU 15,73 -2,78 16:49:03
  • KCAER 11,15 0,45 16:49:04
  • KCHOL 198,00 1,38 16:49:13
  • KENT 772,00 3,28 09:55:21
  • KERVN 2,12 0,95 12:55:05
  • KFEIN 9,20 -0,11 16:49:09
  • KGYO 6,85 2,09 16:45:09
  • KIMMR 15,41 -0,58 16:44:12
  • KLGYO 7,29 0,83 16:49:09
  • KLKIM 40,84 6,74 16:49:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,08 -0,27 16:47:31
  • KLNMA 9,38 -0,21 09:55:21
  • KLRHO 433,00 1,41 16:49:08
  • KLSER 28,80 3,75 16:49:06
  • KLSYN 7,81 -0,89 16:49:00
  • KLYPV 57,40 -0,26 16:48:48
  • KMPUR 15,72 -0,57 16:43:55
  • KNFRT 12,33 7,22 16:49:10
  • KOCMT 2,74 0,37 16:49:11
  • KONKA 14,82 -0,67 16:48:26
  • KONTR 9,78 0,82 16:48:59
  • KONYA 4.555,00 -0,11 16:47:44
  • KOPOL 5,76 2,49 16:48:43
  • KORDS 53,00 1,34 16:45:48
  • KOTON 17,77 2,07 16:48:50
  • KRDMA 27,50 0,66 16:48:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 29,30 -0,68 16:41:21
  • KRDMD 29,26 0,21 16:49:06
  • KRGYO 3,02 1,00 16:47:18
  • KRONT 16,15 1,13 16:49:11
  • KRPLS 9,14 0,66 16:48:29
  • KRSTL 11,40 -1,04 16:45:12
  • KRTEK 28,78 0,14 16:46:15
  • KRVGD 2,96 -1,33 16:48:54
  • KSTUR 3.682,50 5,36 09:55:21
  • KTLEV 35,14 -3,62 16:49:11
  • KTSKR 70,25 -0,35 16:48:41
  • KUTPO 106,90 -0,83 16:45:03
  • KUVVA 129,70 0,08 14:00:00
  • KUYAS 56,30 0,18 16:48:26
  • KZBGY 14,85 0,00 16:49:12
  • KZGYO 26,64 0,30 16:49:09

Pin It on Pinterest