DOLAR

40,4293

0.06%
EURO

47,4344

0.06%
ALTIN(gr)

4.416,28

0,12%
BİST 100

10616.18

0,12%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 2.41% 250,02 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,00 1,25 18:05:05
  • KAREL 8,72 2,71 18:09:19
  • KARSN 9,90 2,17 18:09:58
  • KARTN 86,70 2,48 18:09:41
  • KATMR 2,23 -0,45 18:09:27
  • KAYSE 19,89 0,45 18:05:03
  • KBORU 12,17 0,83 18:09:09
  • KCAER 14,09 2,40 18:09:22
  • KCHOL 172,80 3,85 18:09:47
  • KENT 774,00 9,94 18:09:59
  • KERVN 2,06 4,57 18:09:35
  • KFEIN 96,15 1,10 18:08:01
  • KGYO 3,69 3,07 18:08:01
  • KIMMR 12,62 3,02 18:05:05
  • KLGYO 6,75 2,74 18:09:07
  • KLKIM 28,92 3,43 18:08:45
  • KLMSN 25,88 0,23 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,57 10,00 18:09:17
  • KLRHO 68,80 -2,06 18:05:05
  • KLSER 29,48 0,41 18:09:56
  • KLSYN 5,88 2,26 18:05:05
  • KLYPV 71,75 0,84 18:09:10
  • KMPUR 15,05 0,87 18:05:05
  • KNFRT 15,27 1,26 18:09:55
  • KOCMT 14,40 -0,96 18:09:25
  • KONKA 34,94 2,64 18:08:01
  • KONTR 22,64 1,07 18:09:46
  • KONYA 5.240,00 3,00 18:08:47
  • KOPOL 5,55 0,18 18:09:26
  • KORDS 57,90 1,40 18:09:59
  • KOTON 15,32 0,99 18:08:55
  • KOZAA 87,90 1,91 18:08:43
  • KOZAL 24,84 1,39 18:09:49
  • KRDMA 40,00 1,42 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,52 3,27 18:09:32
  • KRDMD 26,44 3,04 18:09:41
  • KRGYO 7,82 4,55 18:09:05
  • KRONT 12,01 2,21 18:08:01
  • KRPLS 7,62 0,13 18:08:01
  • KRSTL 8,15 7,52 18:09:44
  • KRTEK 24,10 2,21 18:08:19
  • KRVGD 2,15 2,38 18:05:03
  • KSTUR 3.850,00 4,05 18:09:49
  • KTLEV 9,10 8,20 18:09:45
  • KTSKR 68,75 4,17 18:08:01
  • KUTPO 85,95 1,06 18:09:08
  • KUVVA 91,80 -0,22 18:09:25
  • KUYAS 62,90 0,48 18:09:38
  • KZBGY 12,75 1,35 18:08:41
  • KZGYO 23,92 2,40 18:09:18

Pin It on Pinterest