DOLAR

43,3597

0.23%
EURO

50,9249

-0.01%
ALTIN(gr)

6.879,80

0,63%
BİST 100

12962.78

0,63%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.962 s Değişim: 0.86% 110,10 Adet:   5.533 Mio.Lot Hacim:   147.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,59 3,42 16:48:31
  • A1YEN 32,16 2,68 16:47:36
  • ACSEL 103,40 0,39 16:48:06
  • ADEL 34,24 0,12 16:49:04
  • ADESE 1,55 0,00 16:48:24
  • ADGYO 67,25 1,97 16:48:26
  • AEFES 17,81 1,25 16:48:59
  • AFYON 13,96 -0,21 16:47:36
  • AGESA 234,70 3,30 16:49:05
  • AGHOL 32,52 0,00 16:48:48
  • AGROT 3,30 0,61 16:46:58
  • AGYO 7,68 -0,26 16:45:32
  • AHGAZ 24,98 0,48 16:47:07
  • AHSGY 21,80 0,93 16:45:28
  • AKBNK 78,80 1,29 16:48:51
  • AKCNS 161,50 2,41 16:48:43
  • AKENR 11,13 1,64 16:46:39
  • AKFGY 3,01 2,03 16:48:44
  • AKFIS 21,76 1,40 16:48:05
  • AKFYE 18,29 0,66 16:48:38
  • AKGRT 8,36 1,46 16:47:30
  • AKMGY 214,00 6,05 16:47:47
  • AKSA 10,21 0,29 16:48:57
  • AKSEN 69,90 -0,64 16:49:05
  • AKSGY 8,55 0,00 16:48:39
  • AKSUE 25,74 3,29 16:49:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,88 -1,71 16:45:17
  • ALARK 110,30 -1,34 16:47:27
  • ALBRK 8,43 -0,59 16:48:51
  • ALCAR 913,50 -0,05 16:48:58
  • ALCTL 125,30 4,16 16:47:06
  • ALFAS 42,02 0,53 16:48:44
  • ALGYO 5,32 -2,74 16:49:00
  • ALKA 14,59 9,95 16:48:43
  • ALKIM 20,28 0,50 16:49:03
  • ALKLC 207,10 -0,10 16:47:07
  • ALTNY 16,74 1,58 16:47:38
  • ALVES 3,41 3,33 16:49:05
  • ANELE 17,14 -0,46 16:48:57
  • ANGEN 11,17 -0,18 16:46:20
  • ANHYT 116,30 7,19 16:47:52
  • ANSGR 27,30 -0,29 16:48:18
  • APBDL 32,32 1,13 16:46:20
  • APLIB 49,53 2,17 16:45:54
  • APMDL 25,05 1,25 16:42:25
  • APX30 35,49 1,49 16:43:51
  • ARASE 78,25 -0,19 16:49:00
  • ARCLK 113,80 1,61 16:48:44
  • ARDYZ 42,98 0,42 16:48:34
  • ARENA 30,68 2,13 16:47:36
  • ARFYE 32,92 9,95 16:46:03
  • ARMGD 81,70 -3,48 16:48:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,65 2,88 16:49:03
  • ARTMS 38,68 0,73 16:47:39
  • ARZUM 2,35 -0,42 16:46:20
  • ASELS 301,75 0,50 16:49:04
  • ASGYO 11,56 0,00 16:48:42
  • ASTOR 158,30 2,79 16:49:03
  • ASUZU 60,40 1,85 16:48:59
  • ATAGY 14,30 -0,07 16:48:54
  • ATAKP 63,05 0,64 16:48:36
  • ATATP 159,80 -2,62 16:48:41
  • ATEKS 85,05 0,12 13:55:13
  • ATLAS 6,35 1,76 16:39:40
  • ATSYH 63,20 -1,25 13:55:13
  • AVGYO 10,75 0,84 16:48:18
  • AVHOL 39,00 0,00 16:48:27
  • AVOD 4,78 6,46 16:48:25
  • AVPGY 58,15 4,12 16:48:41
  • AVTUR 18,04 -2,06 16:42:47
  • AYCES 456,75 0,77 16:47:47
  • AYDEM 23,32 1,30 16:48:11
  • AYEN 28,12 3,53 16:49:00
  • AYES 18,30 1,67 13:55:13
  • AYGAZ 219,20 -0,36 16:45:01
  • AZTEK 4,42 0,45 16:48:26

Pin It on Pinterest