DOLAR

40,4366

0.06%
EURO

47,6133

0.05%
ALTIN(gr)

4.414,98

0,09%
BİST 100

10616.18

0,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 2.41% 250,02 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,74 2,58 18:09:18
  • A1YEN 29,04 2,40 18:09:43
  • ACSEL 113,80 0,00 18:08:01
  • ADEL 29,58 2,35 18:09:21
  • ADESE 13,26 6,08 18:09:49
  • ADGYO 35,78 2,00 18:08:22
  • AEFES 15,66 4,54 18:09:34
  • AFYON 14,84 2,63 18:08:01
  • AGESA 157,90 0,89 18:08:01
  • AGHOL 279,75 3,23 18:08:20
  • AGROT 7,36 1,52 18:08:46
  • AGYO 7,17 4,82 18:09:08
  • AHGAZ 27,28 -1,80 18:09:54
  • AHSGY 23,84 5,58 18:09:45
  • AKBNK 68,60 1,93 18:09:59
  • AKCNS 142,00 2,90 18:08:41
  • AKENR 11,76 1,64 18:08:14
  • AKFGY 2,93 2,81 18:09:49
  • AKFIS 22,54 1,35 18:09:44
  • AKFYE 16,84 2,75 18:08:01
  • AKGRT 6,93 0,87 18:09:37
  • AKMGY 206,60 5,41 18:08:01
  • AKSA 9,54 0,63 18:08:35
  • AKSEN 36,72 0,82 18:08:48
  • AKSGY 7,14 2,59 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,96 2,22 18:05:05
  • AKYHO 3,38 9,74 18:09:58
  • ALARK 89,15 2,24 18:08:57
  • ALBRK 9,12 3,17 18:09:48
  • ALCAR 945,50 2,83 18:05:05
  • ALCTL 123,60 6,19 18:08:38
  • ALFAS 46,62 1,48 18:09:23
  • ALGYO 21,46 5,20 18:09:18
  • ALKA 7,68 2,81 18:09:51
  • ALKIM 18,23 0,28 18:09:48
  • ALKLC 56,90 -2,32 18:09:39
  • ALTNY 93,75 7,14 18:09:46
  • ALVES 28,08 1,74 18:08:38
  • ANELE 17,74 3,38 18:08:01
  • ANGEN 11,17 1,09 18:05:05
  • ANHYT 86,00 3,06 18:08:04
  • ANSGR 95,45 0,47 18:09:22
  • APBDL 26,01 3,09 17:59:20
  • APLIB 44,16 1,99 17:56:46
  • APX30 29,13 2,53 17:59:04
  • ARASE 54,10 0,28 18:08:01
  • ARCLK 130,30 0,23 18:08:37
  • ARDYZ 29,94 2,25 18:05:05
  • ARENA 36,68 2,80 18:08:53
  • ARMGD 34,42 1,95 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,94 3,98 18:09:14
  • ARTMS 29,00 0,76 18:09:36
  • ARZUM 5,09 -3,96 18:09:49
  • ASELS 176,80 6,38 18:09:22
  • ASGYO 12,37 4,92 18:09:53
  • ASTOR 97,25 4,57 18:09:48
  • ASUZU 62,20 9,99 18:08:01
  • ATAGY 14,00 0,86 18:09:05
  • ATAKP 45,30 1,80 18:09:53
  • ATATP 87,25 3,87 18:05:05
  • ATEKS 82,95 -1,60 18:08:58
  • ATLAS 5,25 1,16 18:08:40
  • ATSYH 50,00 -2,91 18:09:10
  • AVGYO 10,24 7,11 18:08:04
  • AVHOL 43,84 3,64 18:08:59
  • AVOD 3,26 9,76 18:05:03
  • AVPGY 68,00 1,27 18:08:53
  • AVTUR 13,06 3,73 18:08:58
  • AYCES 490,25 0,36 18:05:05
  • AYDEM 18,33 1,05 18:08:49
  • AYEN 25,78 0,39 18:08:30
  • AYES 16,52 9,99 18:09:40
  • AYGAZ 152,80 2,90 18:09:24
  • AZTEK 40,06 2,82 18:08:01

Pin It on Pinterest