DOLAR

40,4322

0.06%
EURO

47,6100

0.05%
ALTIN(gr)

4.413,20

0,05%
BİST 100

10616.18

0,05%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 2.41% 250,02 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 183,00 -0,54 18:09:34
  • DAGI 6,20 -3,13 18:09:44
  • DAPGM 10,05 6,01 18:09:52
  • DARDL 2,04 0,49 18:05:05
  • DCTTR 37,14 -0,27 18:09:11
  • DENGE 2,28 1,33 18:09:10
  • DERHL 29,20 -1,82 18:09:15
  • DERIM 38,56 0,68 18:08:58
  • DESA 10,48 0,10 18:09:22
  • DESPC 50,65 1,91 18:08:01
  • DEVA 62,30 1,14 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 76,35 1,60 18:05:05
  • DGGYO 36,74 9,87 18:08:04
  • DGNMO 6,81 2,41 18:09:50
  • DIRIT 22,26 -0,09 18:09:31
  • DITAS 27,50 -1,43 18:08:01
  • DMRGD 29,50 1,79 18:09:29
  • DMSAS 7,13 2,30 18:09:27
  • DNISI 22,76 4,12 18:08:01
  • DOAS 189,60 1,01 18:09:40
  • DOBUR 370,25 -0,47 18:09:50
  • DOCO 9.402,50 0,97 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,34 1,75 18:09:41
  • DOGUB 20,50 -0,97 18:09:57
  • DOHOL 16,28 0,43 18:09:56
  • DOKTA 22,34 2,67 18:09:01
  • DSTKF 427,25 3,20 18:08:22
  • DURDO 3,39 1,50 18:08:01
  • DURKN 14,84 1,78 18:05:05
  • DYOBY 15,18 1,34 18:08:16
  • DZGYO 8,08 -0,86 18:09:43

Pin It on Pinterest