DOLAR

41,9793

0,23%
EURO

48,7926

0,44%
ALTIN(gr)

5.759,39

-1,98%
BİST 100

10431.21

-1,98%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.435 s Değişim: -0.47% -49,71 Adet:   2.864 Mio.Lot Hacim:   48.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.003,00 1,62 13:02:21
  • MACKO 42,92 -1,65 13:02:28
  • MAGEN 25,28 -0,24 12:59:57
  • MAKIM 16,59 0,55 13:00:09
  • MAKTK 14,68 0,27 13:02:34
  • MANAS 6,45 -0,92 13:01:21
  • MARBL 13,25 -1,27 13:02:21
  • MARKA 43,64 -1,58 12:57:18
  • MARMR 3,62 -9,95 13:01:51
  • MARTI 3,12 0,32 13:02:24
  • MAVI 39,34 0,36 13:02:21
  • MEDTR 29,56 0,00 13:01:19
  • MEGAP 4,00 0,00 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,00 0,00 09:55:30
  • MEGMT 33,48 7,45 13:02:36
  • MEKAG 5,19 1,57 13:00:21
  • MEPET 16,13 -1,41 13:00:33
  • MERCN 33,52 0,78 13:02:26
  • MERIT 20,32 -0,39 13:00:33
  • MERKO 13,85 0,07 13:02:21
  • METRO 5,16 1,98 13:02:33
  • MGROS 436,00 -1,36 13:02:30
  • MHRGY 3,65 -1,08 13:02:04
  • MIATK 40,14 1,52 13:02:25
  • MMCAS 70,85 -0,84 09:55:28
  • MNDRS 13,49 0,00 13:02:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,64 0,39 13:01:28
  • MOBTL 7,44 0,68 13:02:28
  • MOGAN 8,93 -0,89 12:58:39
  • MOPAS 35,42 -0,45 13:00:42
  • MPARK 325,75 -0,84 13:01:57
  • MRGYO 2,78 -0,71 13:02:28
  • MRSHL 1.704,00 -0,64 13:01:55
  • MSGYO 5,93 -0,34 12:59:24
  • MTRKS 27,16 7,86 13:02:33
  • MTRYO 8,38 -0,95 12:57:34
  • MZHLD 6,52 -0,31 13:02:24

Pin It on Pinterest