DOLAR

43,3597

0.23%
EURO

50,9249

-0.01%
ALTIN(gr)

6.879,80

0,63%
BİST 100

12962.78

0,63%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.961 s Değişim: 0.86% 109,97 Adet:   5.530 Mio.Lot Hacim:   147.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 939,50 -0,74 16:48:06
  • MACKO 27,80 1,83 16:49:13
  • MAGEN 43,40 -0,09 16:48:58
  • MAKIM 16,26 -0,73 16:49:07
  • MAKTK 15,30 -0,13 16:47:38
  • MANAS 19,95 -3,16 16:49:13
  • MARBL 13,81 2,68 16:49:10
  • MARKA 35,46 -1,50 16:48:39
  • MARMR 3,57 7,21 16:49:17
  • MARTI 2,71 0,37 16:48:24
  • MAVI 46,44 0,30 16:48:46
  • MEDTR 30,14 -0,20 16:48:59
  • MEGAP 2,83 0,00 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,83 0,00 09:55:21
  • MEGMT 61,55 0,00 16:49:17
  • MEKAG 3,99 0,25 16:48:16
  • MEPET 21,14 -5,79 16:47:16
  • MERCN 16,42 -0,18 16:48:46
  • MERIT 17,01 -0,06 16:48:48
  • MERKO 15,84 0,57 16:49:15
  • METRO 5,20 -0,38 16:47:34
  • MEYSU 15,43 9,98 16:48:44
  • MGROS 628,50 0,56 16:47:47
  • MHRGY 3,51 0,00 16:47:45
  • MIATK 35,26 0,17 16:48:35
  • MMCAS 121,00 -9,97 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,66 -1,01 16:45:33
  • MNDTR 7,55 3,85 16:46:46
  • MOBTL 9,77 -1,61 16:47:02
  • MOGAN 8,84 0,45 16:48:44
  • MOPAS 47,66 9,56 16:49:07
  • MPARK 430,00 0,00 16:45:31
  • MRGYO 2,67 -0,37 16:44:11
  • MRSHL 1.596,00 -0,56 16:47:04
  • MSGYO 6,16 -0,16 16:45:48
  • MTRKS 24,02 1,44 16:47:28
  • MTRYO 9,76 -2,01 16:47:14
  • MZHLD 7,55 1,48 16:48:32

Pin It on Pinterest