DOLAR

41,9793

0,23%
EURO

48,7926

0,44%
ALTIN(gr)

5.759,39

-1,98%
BİST 100

10431.21

-1,98%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.432 s Değişim: -0.50% -52,11 Adet:   2.857 Mio.Lot Hacim:   48.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,99 -0,50 13:01:17
  • CASA 92,00 0,05 18:10:01
  • CATES 30,74 -0,65 13:01:32
  • CCOLA 50,40 0,10 13:01:23
  • CELHA 8,59 0,12 13:01:15
  • CEMAS 5,86 -3,30 13:01:40
  • CEMTS 10,49 -0,57 13:01:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 37,90 3,84 13:01:40
  • CEOEM 25,22 0,56 13:01:33
  • CGCAM 32,58 -2,34 13:00:38
  • CIMSA 42,40 -0,52 13:01:39
  • CLEBI 1.498,00 -1,12 12:58:20
  • CMBTN 2.124,00 -0,79 13:01:26
  • CMENT 354,75 1,79 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,14 0,00 12:49:11
  • COSMO 137,20 -2,21 13:00:25
  • CRDFA 34,02 0,06 18:10:01
  • CRFSA 118,20 1,63 13:01:27
  • CUSAN 24,64 -1,68 13:00:52
  • CVKMD 20,14 -0,79 13:01:27
  • CWENE 24,00 0,00 13:01:16

Pin It on Pinterest