DOLAR

41,9793

0,23%
EURO

48,7926

0,44%
ALTIN(gr)

5.759,39

-1,98%
BİST 100

10431.21

-1,98%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.435 s Değişim: -0.47% -49,71 Adet:   2.864 Mio.Lot Hacim:   48.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,26 -0,20 13:02:14
  • SAHOL 77,00 -0,77 13:02:35
  • SAMAT 6,21 -0,96 12:58:14
  • SANEL 26,76 -0,89 13:01:32
  • SANFM 7,14 -0,83 13:02:19
  • SANKO 22,02 0,27 13:00:40
  • SARKY 14,38 0,63 13:02:22
  • SASA 3,03 -2,57 13:02:34
  • SAYAS 53,05 0,19 13:01:22
  • SDTTR 178,70 0,39 13:02:19
  • SEGMN 21,20 -1,12 13:00:52
  • SEGYO 4,19 0,24 12:57:41
  • SEKFK 7,89 -0,75 13:02:33
  • SEKUR 14,23 0,21 13:01:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,55 1,13 13:02:00
  • SELVA 3,06 -1,29 13:00:28
  • SERNT 10,09 1,31 13:02:15
  • SEYKM 5,78 0,52 12:58:46
  • SILVR 2,93 -2,98 13:01:49
  • SISE 33,22 -0,30 13:02:35
  • SKBNK 7,03 1,01 13:02:19
  • SKTAS 4,67 2,19 13:01:50
  • SKYLP 144,00 6,75 13:01:56
  • SKYMD 13,06 1,01 13:02:16
  • SMART 24,42 0,16 13:00:52
  • SMRTG 26,88 0,15 13:01:57
  • SMRVA 361,25 2,34 13:02:34
  • SNGYO 4,93 1,44 13:01:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,94 -0,20 13:01:50
  • SNKRN 219,00 -4,37 09:55:30
  • SNPAM 24,36 1,92 09:55:30
  • SODSN 102,30 0,10 09:55:30
  • SOKE 11,05 0,00 13:01:52
  • SOKM 42,12 0,81 13:02:20
  • SONME 128,90 -2,13 13:02:02
  • SRVGY 2,95 -1,01 13:01:49
  • SUMAS 290,25 0,09 09:55:30
  • SUNTK 38,32 2,08 13:00:50
  • SURGY 44,16 -0,50 13:01:47
  • SUWEN 10,12 -0,69 13:02:29

Pin It on Pinterest