DOLAR

43,3597

0.23%
EURO

50,9249

-0.01%
ALTIN(gr)

6.879,80

0,63%
BİST 100

12962.78

0,63%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.961 s Değişim: 0.86% 109,97 Adet:   5.530 Mio.Lot Hacim:   147.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,32 3,60 16:48:47
  • SAHOL 97,70 2,30 16:48:59
  • SAMAT 5,85 -0,51 16:43:37
  • SANEL 35,00 -1,69 16:44:25
  • SANFM 7,17 0,70 16:47:12
  • SANKO 22,04 0,36 16:45:16
  • SARKY 35,28 9,98 16:49:00
  • SASA 2,41 0,84 16:48:45
  • SAYAS 40,16 0,30 16:48:58
  • SDTTR 201,50 2,44 16:45:20
  • SEGMN 34,38 -2,88 16:48:37
  • SEGYO 4,89 -0,20 16:48:56
  • SEKFK 8,46 0,95 16:23:39
  • SEKUR 3,80 4,11 16:48:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,95 3,04 16:48:55
  • SELVA 3,70 -5,13 09:55:21
  • SERNT 8,14 1,12 16:48:28
  • SEYKM 5,81 -2,68 16:48:51
  • SILVR 2,77 3,36 16:49:03
  • SISE 40,30 1,61 16:47:48
  • SKBNK 8,07 -2,54 16:47:08
  • SKTAS 4,18 -0,24 16:48:49
  • SKYLP 282,00 -5,29 16:48:59
  • SKYMD 12,26 1,83 16:48:35
  • SMART 23,72 0,68 16:41:41
  • SMRTG 23,90 3,02 16:48:59
  • SMRVA 67,90 7,44 16:48:57
  • SNGYO 5,15 0,39 16:48:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,38 0,69 16:47:02
  • SNKRN 292,00 0,69 09:55:21
  • SNPAM 25,00 0,08 09:55:21
  • SODSN 102,90 0,88 13:55:13
  • SOKE 11,42 2,61 16:46:53
  • SOKM 62,15 1,30 16:48:25
  • SONME 170,80 -1,78 16:46:41
  • SRVGY 3,55 1,43 16:48:48
  • SUMAS 278,00 -2,28 09:55:21
  • SUNTK 46,58 3,83 16:48:49
  • SURGY 43,18 0,51 16:46:22
  • SUWEN 9,25 -0,22 16:44:47

Pin It on Pinterest