DOLAR

40,4322

0.06%
EURO

47,6100

0.05%
ALTIN(gr)

4.413,20

0,05%
BİST 100

10616.18

0,05%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 2.41% 250,02 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,50 1,00 18:09:48
  • SAHOL 93,30 1,91 18:09:58
  • SAMAT 17,93 2,22 17:59:12
  • SANEL 24,50 0,49 18:05:05
  • SANFM 16,24 1,18 18:09:40
  • SANKO 20,90 2,05 18:08:01
  • SARKY 19,79 3,88 18:09:26
  • SASA 3,22 1,58 18:09:31
  • SAYAS 57,30 4,75 18:09:54
  • SDTTR 191,50 2,02 18:09:47
  • SEGMN 24,62 1,57 18:09:53
  • SEGYO 4,54 5,58 18:08:01
  • SEKFK 9,00 2,62 18:08:02
  • SEKUR 16,00 -1,54 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,90 1,99 18:08:48
  • SELGD 76,35 9,46 18:08:01
  • SELVA 2,47 -1,98 18:08:04
  • SERNT 9,68 1,68 18:09:43
  • SEYKM 3,41 -2,01 18:09:46
  • SILVR 17,84 2,82 18:09:15
  • SISE 37,46 3,20 18:09:58
  • SKBNK 7,00 0,14 18:09:47
  • SKTAS 5,16 1,18 18:08:01
  • SKYLP 82,75 2,03 18:08:01
  • SKYMD 13,70 1,48 18:09:09
  • SMART 25,92 1,25 18:08:01
  • SMRTG 32,48 0,74 18:09:44
  • SMRVA 175,00 -1,52 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,62 2,44 18:08:01
  • SNICA 4,36 2,35 18:09:33
  • SNKRN 285,00 0,00 18:09:51
  • SNPAM 71,35 9,94 18:09:12
  • SODSN 99,80 -1,19 18:09:59
  • SOKE 11,34 0,89 18:08:44
  • SOKM 37,56 2,07 18:09:47
  • SONME 132,40 3,60 18:05:05
  • SRVGY 3,34 7,05 18:09:58
  • SUMAS 288,00 0,00 18:08:48
  • SUNTK 42,34 -0,75 18:09:17
  • SURGY 51,60 0,78 18:09:54
  • SUWEN 12,95 -1,15 18:09:59

Pin It on Pinterest