DOLAR

43,3597

0.23%
EURO

50,9249

-0.01%
ALTIN(gr)

6.879,80

0,63%
BİST 100

12962.78

0,63%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.961 s Değişim: 0.86% 109,97 Adet:   5.530 Mio.Lot Hacim:   147.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,45 -2,66 16:49:17
  • ECILC 124,10 3,85 16:49:11
  • ECOGR 24,78 -1,67 16:49:04
  • ECZYT 333,25 -0,82 16:49:04
  • EDATA 9,09 -1,94 16:49:14
  • EDIP 37,46 -0,79 16:49:14
  • EFOR 23,04 -9,93 16:49:16
  • EGEEN 7.557,50 0,77 16:48:26
  • EGEGY 30,28 0,13 16:46:46
  • EGEPO 10,14 0,30 16:47:28
  • EGGUB 94,25 0,48 16:49:02
  • EGPRO 26,46 -2,07 16:49:18
  • EGSER 3,07 1,99 16:46:41
  • EKGYO 23,20 1,22 16:49:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 141,90 -3,80 09:55:21
  • EKOS 5,97 -0,17 16:48:22
  • EKSUN 5,82 0,00 16:46:46
  • ELITE 30,24 -0,26 16:49:07
  • EMKEL 22,38 6,57 16:48:53
  • EMNIS 171,80 0,17 13:55:13
  • ENDAE 14,76 0,07 16:45:47
  • ENERY 9,39 -0,84 16:49:14
  • ENJSA 98,50 -0,30 16:49:12
  • ENKAI 83,60 1,77 16:49:15
  • ENSRI 18,81 0,05 16:49:21
  • ENTRA 10,82 -1,81 16:49:17
  • EPLAS 7,65 4,51 16:49:00
  • ERBOS 200,20 0,10 16:45:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,65 0,92 16:48:26
  • EREGL 26,94 0,67 16:49:06
  • ERSU 18,56 0,11 16:45:22
  • ESCAR 25,24 1,45 16:45:53
  • ESCOM 3,55 0,00 16:47:14
  • ESEN 4,64 -9,90 16:49:17
  • ETILR 3,98 1,79 16:49:17
  • ETYAT 24,46 -4,53 16:41:11
  • EUHOL 11,50 -4,56 09:55:21
  • EUKYO 17,09 -0,29 16:45:14
  • EUPWR 40,24 1,82 16:49:06
  • EUREN 4,97 0,20 16:49:09
  • EUYO 16,00 5,75 16:39:36
  • EYGYO 4,00 -0,50 16:35:28

Pin It on Pinterest