DOLAR

42,5552

0.04%
EURO

49,6175

0.1%
ALTIN(gr)

5.757,45

0,21%
BİST 100

11221.4

0,21%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.217 s Değişim: 1.91% 209,80 Adet:   3.136 Mio.Lot Hacim:   79.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 11227
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,70 0,27 13:24:16
  • ECILC 89,15 0,73 13:25:24
  • ECOGR 22,14 2,41 13:25:08
  • ECZYT 332,00 0,00 13:20:57
  • EDATA 5,54 4,14 13:24:47
  • EDIP 35,84 1,82 13:24:24
  • EFOR 32,84 2,95 13:25:32
  • EGEEN 7.632,50 7,12 13:25:34
  • EGEGY 24,86 0,16 13:16:22
  • EGEPO 7,27 0,00 13:25:13
  • EGGUB 97,85 0,98 13:25:33
  • EGPRO 25,50 1,51 13:25:34
  • EGSER 3,06 2,00 13:12:17
  • EKGYO 21,22 1,34 13:25:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 112,00 9,27 09:55:22
  • EKOS 26,72 1,21 13:22:45
  • EKSUN 5,61 1,45 13:21:41
  • ELITE 31,80 1,02 13:14:26
  • EMKEL 68,30 1,94 13:24:51
  • EMNIS 171,60 0,18 09:55:22
  • ENDAE 14,47 1,26 13:23:31
  • ENERY 10,45 -0,19 13:24:54
  • ENJSA 85,05 0,65 13:25:16
  • ENKAI 81,20 1,82 13:25:09
  • ENSRI 69,20 -1,70 13:25:11
  • ENTRA 10,30 0,98 13:25:16
  • EPLAS 5,19 1,17 13:22:37
  • ERBOS 183,70 0,16 13:24:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,90 -2,01 13:25:16
  • EREGL 23,98 0,76 13:25:32
  • ERSU 17,97 -1,05 13:23:10
  • ESCAR 20,54 -0,39 13:17:12
  • ESCOM 3,11 1,30 13:24:55
  • ESEN 7,51 -0,13 13:24:32
  • ETILR 3,75 1,35 13:22:03
  • ETYAT 22,96 0,26 13:07:57
  • EUHOL 12,00 0,00 03:00:00
  • EUKYO 13,98 0,58 13:04:39
  • EUPWR 31,76 -1,24 13:25:27
  • EUREN 6,40 3,23 13:24:42
  • EUYO 12,86 0,23 13:06:39
  • EYGYO 3,76 0,53 13:24:19

Pin It on Pinterest