DOLAR

41,9793

0,23%
EURO

48,7926

0,44%
ALTIN(gr)

5.759,39

-1,98%
BİST 100

10431.21

-1,98%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.435 s Değişim: -0.47% -49,71 Adet:   2.864 Mio.Lot Hacim:   48.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,50 -0,27 13:00:26
  • ECILC 81,85 -9,96 13:01:54
  • ECZYT 259,75 -9,34 13:01:33
  • EDATA 5,37 -1,29 13:01:04
  • EDIP 33,92 6,67 13:01:58
  • EFORC 134,10 0,83 13:01:12
  • EGEEN 7.760,00 -0,51 13:01:32
  • EGEGY 23,96 1,10 13:01:26
  • EGEPO 7,65 0,13 13:01:10
  • EGGUB 99,55 -0,75 13:01:22
  • EGPRO 25,94 0,86 12:59:49
  • EGSER 3,28 -0,91 13:01:40
  • EKGYO 18,99 0,00 13:02:04
  • EKIZ 85,00 0,00 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,08 0,15 13:01:52
  • EKSUN 6,02 -0,33 13:01:10
  • ELITE 32,04 -0,62 13:01:35
  • EMKEL 48,36 0,50 13:01:08
  • EMNIS 185,80 2,43 09:55:30
  • ENDAE 15,57 -2,14 13:01:25
  • ENERY 9,30 -1,06 13:01:59
  • ENJSA 79,05 0,44 13:02:05
  • ENKAI 72,00 -0,21 13:01:57
  • ENSRI 106,20 4,12 13:01:40
  • ENTRA 10,21 -0,87 13:00:16
  • EPLAS 6,42 0,16 13:01:20
  • ERBOS 183,00 1,44 13:00:09
  • ERCB 73,90 1,23 13:01:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,28 0,37 13:02:04
  • ERSU 20,78 -3,35 13:00:35
  • ESCAR 20,34 0,79 13:00:27
  • ESCOM 3,20 -2,74 13:01:19
  • ESEN 13,73 -9,97 13:01:35
  • ETILR 4,36 -0,46 13:01:27
  • ETYAT 26,40 -1,64 12:48:57
  • EUHOL 9,90 3,77 09:55:30
  • EUKYO 16,97 1,62 13:01:16
  • EUPWR 25,92 -0,99 13:02:02
  • EUREN 8,41 1,20 13:01:02
  • EUYO 13,59 0,30 13:01:52
  • EYGYO 4,60 1,55 13:01:18

Pin It on Pinterest