DOLAR

44,0704

-0.02%
EURO

51,1073

-0.24%
ALTIN(gr)

7.253,66

-0,65%
BİST 100

12702

-0,65%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.702 s Değişim: -0.71% -90,81 Adet:   6.484 Mio.Lot Hacim:   168.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 12718
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 246,30 -1,24 18:09:03
  • TARKM 368,00 -1,08 18:09:38
  • TATEN 9,82 9,97 18:09:47
  • TATGD 17,66 4,37 18:09:33
  • TAVHL 286,25 -1,72 18:09:35
  • TBORG 160,30 0,56 18:09:22
  • TCELL 106,90 -0,56 18:09:59
  • TCKRC 94,00 6,52 18:09:59
  • TDGYO 18,08 -1,74 18:09:22
  • TEHOL 15,26 0,39 18:09:59
  • TEKTU 8,77 -0,34 18:09:07
  • TERA 285,00 -1,04 18:09:51
  • TEZOL 16,10 4,75 18:09:41
  • TGSAS 176,00 -2,49 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 282,00 1,90 18:09:56
  • TKFEN 76,85 4,20 18:09:56
  • TKNSA 25,34 -1,63 18:09:44
  • TLMAN 85,35 -1,90 18:08:34
  • TMPOL 539,00 10,00 18:08:29
  • TMSN 104,30 1,96 18:09:49
  • TNZTP 24,86 2,64 18:09:34
  • TOASO 289,00 -0,34 18:09:49
  • TRALT 50,40 -2,70 18:09:52
  • TRCAS 45,30 -1,78 18:09:50
  • TRENJ 103,90 -2,72 18:09:58
  • TRGYO 77,65 -2,69 18:08:31
  • TRHOL 783,00 -1,76 18:09:23
  • TRILC 15,33 0,52 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 147,00 0,34 18:09:19
  • TSGYO 6,55 -1,36 18:09:49
  • TSKB 11,72 0,26 18:09:45
  • TSPOR 0,92 -3,16 18:09:59
  • TTKOM 58,90 -0,34 18:09:54
  • TTRAK 440,00 -5,38 18:09:59
  • TUCLK 4,25 -2,75 18:09:59
  • TUKAS 2,30 0,44 18:09:36
  • TUPRS 250,25 -3,00 18:09:59
  • TUREX 6,72 -1,18 18:09:48
  • TURGG 27,26 0,96 18:09:34
  • TURSG 12,04 -1,63 18:09:52

Pin It on Pinterest