DOLAR

41,9793

0,23%
EURO

48,7926

0,44%
ALTIN(gr)

5.759,39

-1,98%
BİST 100

10431.21

-1,98%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.435 s Değişim: -0.47% -49,71 Adet:   2.864 Mio.Lot Hacim:   48.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,10 0,72 13:02:12
  • GARFA 24,44 -0,89 12:57:35
  • GEDIK 7,35 1,10 13:01:42
  • GEDZA 28,32 0,07 12:56:46
  • GENIL 196,00 0,10 13:01:44
  • GENTS 8,85 -1,45 13:02:08
  • GEREL 19,71 0,51 13:02:13
  • GESAN 42,70 -1,16 13:02:05
  • GIPTA 122,70 2,85 13:01:37
  • GLBMD 12,98 0,31 12:55:05
  • GLCVY 66,00 -0,23 13:01:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 507,50 -2,78 13:00:26
  • GLRMK 186,40 0,22 13:02:05
  • GLRYH 4,16 0,48 13:01:56
  • GLYHO 10,34 3,09 13:01:28
  • GMSTR 426,00 -5,23 13:02:11
  • GMTAS 43,66 -0,09 13:00:43
  • GOKNR 21,60 -1,37 13:02:12
  • GOLTS 321,00 0,00 13:01:33
  • GOODY 17,04 -0,81 13:02:02
  • GOZDE 20,32 -2,21 13:01:51
  • GRNYO 13,64 10,00 12:56:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 336,50 -4,61 13:01:47
  • GRTHO 673,50 0,82 13:01:39
  • GSDDE 9,66 1,36 13:01:50
  • GSDHO 4,49 5,40 13:02:01
  • GSRAY 1,51 4,86 13:02:12
  • GUBRF 277,75 -1,51 13:02:05
  • GUNDG 90,55 0,72 13:01:39
  • GWIND 24,18 0,92 13:02:08
  • GZNMI 258,00 -0,48 13:01:36

Pin It on Pinterest