DOLAR

40,4237

0.06%
EURO

47,3246

-0.02%
ALTIN(gr)

4.405,91

-0,11%
BİST 100

10616.18

-0,11%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 143,50 2,46 18:10:00
  • Z30KE 110,00 3,68 18:10:00
  • Z30KP 166,00 3,52 18:10:00
  • ZEDUR 8,30 1,97 18:10:01
  • ZELOT 99,98 1,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 449,30 1,31 18:10:00
  • ZOREN 3,30 2,17 18:10:01
  • ZPBDL 173,90 2,87 18:10:00
  • ZPLIB 186,80 1,83 18:10:00
  • ZPT10 85,28 2,60 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 158,05 2,80 18:10:00
  • ZRE20 127,00 2,50 18:10:00
  • ZRGYO 24,04 3,18 18:10:01
  • ZSR25 38,35 2,65 18:10:00
  • ZTM25 143,15 2,32 18:10:00

Pin It on Pinterest