DOLAR

41,9768

0,23%
EURO

48,7267

0,44%
ALTIN(gr)

5.550,96

-5,52%
BİST 100

10467.2

-5,52%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.467 s Değişim: -0.16% -17,19 Adet:   6.690 Mio.Lot Hacim:   120.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 10534
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,30 0,00 18:09:05
  • SAHOL 77,45 -0,19 18:09:59
  • SAMAT 6,21 -0,96 18:08:50
  • SANEL 26,56 -1,63 18:05:14
  • SANFM 7,05 -2,08 18:08:53
  • SANKO 21,98 0,09 18:08:01
  • SARKY 14,42 0,91 18:09:39
  • SASA 3,01 -3,22 18:09:59
  • SAYAS 52,65 -0,57 18:09:42
  • SDTTR 178,30 0,17 18:09:20
  • SEGMN 21,14 -1,40 18:09:45
  • SEGYO 4,19 0,24 18:09:30
  • SEKFK 7,94 -0,13 18:09:47
  • SEKUR 14,12 -0,56 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,85 2,76 18:08:53
  • SELVA 3,18 2,58 18:08:03
  • SERNT 10,00 0,40 18:09:23
  • SEYKM 5,71 -0,70 18:08:59
  • SILVR 2,92 -3,31 18:09:59
  • SISE 33,52 0,60 18:09:51
  • SKBNK 7,13 2,44 18:09:06
  • SKTAS 4,67 2,19 18:09:47
  • SKYLP 132,00 -2,15 18:08:39
  • SKYMD 13,29 2,78 18:09:59
  • SMART 24,28 -0,41 18:08:01
  • SMRTG 26,82 -0,07 18:09:38
  • SMRVA 361,25 2,34 18:10:01
  • SNGYO 4,86 0,00 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,99 0,81 18:09:07
  • SNKRN 228,50 -0,22 18:08:14
  • SNPAM 23,26 -2,68 18:09:48
  • SODSN 102,10 -0,10 18:08:01
  • SOKE 11,12 0,63 18:09:22
  • SOKM 42,04 0,62 18:09:57
  • SONME 129,70 -1,52 18:08:10
  • SRVGY 2,95 -1,01 18:09:32
  • SUMAS 290,25 0,09 18:09:39
  • SUNTK 35,26 -6,07 18:09:54
  • SURGY 44,46 0,18 18:09:41
  • SUWEN 10,05 -1,37 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Pin It on Pinterest