DOLAR

42,6138

0.05%
EURO

49,7129

0.3%
ALTIN(gr)

5.747,27

-0,34%
BİST 100

11193.88

-0,34%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: -0.40% -44,48 Adet:   5.290 Mio.Lot Hacim:   133.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 84,05 0,18 18:05:03
  • PAHOL 1,61 -1,83 18:09:49
  • PAMEL 86,60 1,94 18:05:03
  • PAPIL 16,15 3,26 18:08:24
  • PARSN 84,80 -1,05 18:08:01
  • PASEU 149,50 3,82 18:08:01
  • PATEK 26,62 0,83 18:08:44
  • PCILT 23,28 -2,51 18:05:03
  • PEKGY 10,69 -3,95 18:09:58
  • PENGD 8,25 -0,84 18:08:39
  • PENTA 13,90 0,00 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,20 -1,21 18:09:13
  • PETUN 11,28 -0,88 18:09:46
  • PGSUS 202,80 0,05 18:09:57
  • PINSU 12,87 -1,45 18:08:23
  • PKART 71,75 0,70 18:05:03
  • PKENT 209,10 3,00 18:09:20
  • PLTUR 21,82 -3,37 18:08:03
  • PNLSN 38,98 0,05 18:08:05
  • PNSUT 11,87 2,15 18:08:18
  • POLHO 17,88 -2,40 18:08:33
  • POLTK 8.265,00 -0,42 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,12 -1,45 18:05:03
  • PRKAB 32,72 0,37 18:08:32
  • PRKME 17,15 0,35 18:05:03
  • PRZMA 11,96 -1,08 18:09:24
  • PSDTC 143,10 -1,17 18:05:03
  • PSDTC 143,10 -1,17 18:05:03
  • PSDTC 143,10 -1,17 18:05:03
  • PSDTC 143,10 -1,17 18:05:03
  • PSGYO 2,62 -1,50 18:09:44

Pin It on Pinterest