DOLAR

40,4217

0.09%
EURO

47,3372

0.13%
ALTIN(gr)

4.402,23

-0,20%
BİST 100

10662.82

-0,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.661 s Değişim: 0.43% 45,24 Adet:   1.862 Mio.Lot Hacim:   47.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 10675
EN DÜŞÜK 10,611
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,30 1,10 12:24:28
  • KAREL 8,65 -0,80 12:26:59
  • KARSN 9,99 0,91 12:26:20
  • KARTN 88,30 1,85 12:26:21
  • KATMR 2,45 9,87 12:26:06
  • KAYSE 20,22 1,66 12:27:09
  • KBORU 12,32 1,23 12:27:09
  • KCAER 14,49 2,84 12:26:47
  • KCHOL 172,10 -0,41 12:27:01
  • KENT 785,00 1,42 09:55:17
  • KERVN 2,06 0,00 09:55:17
  • KFEIN 97,15 1,04 12:26:48
  • KGYO 3,66 -0,81 12:25:47
  • KIMMR 12,47 -1,19 12:26:52
  • KLGYO 6,58 -2,52 12:27:07
  • KLKIM 29,26 1,18 12:26:24
  • KLMSN 26,08 0,77 12:27:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 10,00 4,49 09:55:15
  • KLRHO 69,40 0,87 12:27:00
  • KLSER 29,68 0,68 12:26:14
  • KLSYN 6,00 2,04 12:26:32
  • KLYPV 71,80 0,07 12:25:31
  • KMPUR 15,31 1,73 12:25:26
  • KNFRT 15,45 1,18 12:27:15
  • KOCMT 14,36 -0,28 12:27:15
  • KONKA 34,66 -0,80 12:26:56
  • KONTR 22,82 0,80 12:27:15
  • KONYA 5.305,00 1,24 12:26:58
  • KOPOL 5,52 -0,54 12:27:08
  • KORDS 58,00 0,17 12:26:31
  • KOTON 15,32 0,00 12:26:57
  • KOZAA 91,00 3,53 12:26:56
  • KOZAL 25,16 1,29 12:26:44
  • KRDMA 40,34 0,85 12:26:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,92 1,51 12:25:03
  • KRDMD 27,12 2,57 12:26:31
  • KRGYO 8,43 7,80 12:27:01
  • KRONT 12,04 0,25 12:26:48
  • KRPLS 7,63 0,13 12:25:03
  • KRSTL 8,13 -0,25 12:26:58
  • KRTEK 24,66 2,32 12:26:45
  • KRVGD 2,16 0,47 12:26:45
  • KSTUR 3.850,00 0,00 09:55:17
  • KTLEV 9,08 -0,22 12:27:08
  • KTSKR 69,75 1,45 12:27:15
  • KUTPO 86,80 0,99 12:26:31
  • KUVVA 90,30 -1,63 09:55:15
  • KUYAS 63,60 1,11 12:27:13
  • KZBGY 12,75 0,00 12:27:16
  • KZGYO 23,84 -0,33 12:26:17

Pin It on Pinterest