DOLAR

42,5513

0.04%
EURO

49,6251

0.12%
ALTIN(gr)

5.758,51

0,23%
BİST 100

11187.12

0,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.217 s Değişim: 1.91% 210,05 Adet:   3.101 Mio.Lot Hacim:   78.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 11227
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,70 1,55 13:21:39
  • GARFA 25,14 1,05 13:19:41
  • GEDIK 6,12 1,66 13:21:16
  • GEDZA 26,16 0,77 13:21:22
  • GENIL 198,30 1,17 13:17:34
  • GENTS 10,46 -2,70 13:21:19
  • GEREL 19,40 -1,02 13:20:46
  • GESAN 45,26 -0,75 13:18:54
  • GIPTA 60,55 -0,41 13:20:42
  • GLBMD 11,58 3,02 13:19:05
  • GLCVY 82,45 2,93 13:17:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 503,75 -0,98 13:17:04
  • GLRMK 171,00 5,69 13:18:54
  • GLRYH 4,15 0,24 13:17:43
  • GLYHO 12,42 0,40 13:20:22
  • GMSTR 501,25 0,31 13:21:39
  • GMTAS 45,20 -0,66 13:21:51
  • GOKNR 20,78 1,17 13:19:32
  • GOLTS 321,25 2,31 13:17:26
  • GOODY 15,01 1,42 13:19:27
  • GOZDE 21,56 1,03 13:13:20
  • GRNYO 14,75 2,50 13:17:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 350,00 6,46 13:18:42
  • GRTHO 297,50 -2,06 13:18:58
  • GSDDE 9,86 0,61 13:17:40
  • GSDHO 4,81 2,34 13:18:20
  • GSRAY 1,31 0,77 13:19:40
  • GUBRF 324,00 2,69 13:21:42
  • GUNDG 188,70 1,02 13:12:27
  • GWIND 23,52 0,68 13:21:45
  • GZNMI 101,40 9,92 13:10:45

Pin It on Pinterest