DOLAR

42,5610

0.06%
EURO

49,6173

0.1%
ALTIN(gr)

5.747,07

0,03%
BİST 100

11220.42

0,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.217 s Değişim: 1.91% 210,03 Adet:   3.606 Mio.Lot Hacim:   92.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 11238
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,50 -0,09 14:19:57
  • ECILC 89,15 0,73 14:20:24
  • ECOGR 22,30 3,15 14:23:28
  • ECZYT 334,50 0,75 14:22:13
  • EDATA 5,53 3,95 14:22:49
  • EDIP 35,72 1,48 14:22:16
  • EFOR 32,54 2,01 14:23:24
  • EGEEN 7.740,00 8,63 14:23:25
  • EGEGY 24,80 -0,08 14:19:55
  • EGEPO 7,28 0,14 14:19:29
  • EGGUB 97,60 0,72 14:23:01
  • EGPRO 25,48 1,43 14:19:45
  • EGSER 3,06 2,00 14:23:26
  • EKGYO 21,10 0,76 14:23:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 110,00 7,32 09:55:22
  • EKOS 26,68 1,06 14:22:57
  • EKSUN 5,61 1,45 14:22:28
  • ELITE 31,74 0,83 14:22:26
  • EMKEL 68,60 2,39 14:23:13
  • EMNIS 171,30 0,00 13:55:20
  • ENDAE 14,39 0,70 14:23:08
  • ENERY 10,39 -0,76 14:23:29
  • ENJSA 84,80 0,36 14:23:27
  • ENKAI 81,20 1,82 14:22:15
  • ENSRI 69,60 -1,14 14:23:13
  • ENTRA 10,32 1,18 14:20:57
  • EPLAS 5,19 1,17 14:21:59
  • ERBOS 184,10 0,38 14:22:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,90 -2,01 14:23:28
  • EREGL 23,98 0,76 14:23:29
  • ERSU 18,00 -0,88 14:17:18
  • ESCAR 20,42 -0,97 14:23:29
  • ESCOM 3,10 0,98 14:19:24
  • ESEN 7,56 0,53 14:23:18
  • ETILR 3,73 0,81 14:23:17
  • ETYAT 22,98 0,35 14:23:15
  • EUHOL 12,00 0,00 03:00:00
  • EUKYO 13,90 0,00 14:18:49
  • EUPWR 31,86 -0,93 14:23:30
  • EUREN 6,40 3,23 14:23:27
  • EUYO 12,86 0,23 14:19:07
  • EYGYO 3,76 0,53 14:23:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Pin It on Pinterest