DOLAR

40,4237

0.06%
EURO

47,3246

-0.02%
ALTIN(gr)

4.405,91

-0,11%
BİST 100

10616.18

-0,11%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   113.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 183,00 -0,54 18:10:01
  • DARDL 2,04 0,49 18:10:00
  • DCTTR 37,14 -0,27 18:10:00
  • DENGE 2,28 1,33 18:10:00
  • DERHL 29,20 -1,82 18:10:00
  • DERIM 38,56 0,68 18:10:00
  • DESA 10,48 0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DESPC 50,65 1,91 18:10:00
  • DGATE 76,35 1,60 18:10:00
  • DGGYO 36,74 9,87 18:10:01
  • DIRIT 22,26 -0,09 18:10:01
  • DITAS 27,50 -1,43 18:10:00
  • DNISI 22,76 4,12 18:10:00
  • DOAS 189,60 1,01 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 9.402,50 0,97 18:10:00
  • DOHOL 16,28 0,43 18:10:00
  • DOKTA 22,34 2,67 18:10:00
  • DSTKF 427,25 3,20 18:10:00
  • DURKN 14,84 1,78 18:10:00
  • DYOBY 15,18 1,34 18:10:00
  • DZGYO 8,08 -0,86 18:10:00

Pin It on Pinterest