DOLAR

42,5596

0.06%
EURO

49,6197

0.11%
ALTIN(gr)

5.752,92

0,13%
BİST 100

11225.03

0,13%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.218 s Değişim: 1.91% 210,37 Adet:   3.623 Mio.Lot Hacim:   92.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 11238
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,97 0,93 14:26:50
  • A1YEN 29,76 1,09 14:24:52
  • ACSEL 105,60 3,33 14:26:51
  • ADEL 31,30 0,26 14:24:23
  • ADESE 1,71 3,01 14:26:58
  • ADGYO 44,96 0,13 14:26:32
  • AEFES 15,85 1,02 14:26:37
  • AFYON 13,29 1,22 14:25:30
  • AGESA 210,80 0,62 14:25:39
  • AGHOL 28,56 1,56 14:27:06
  • AGROT 7,08 -0,84 14:26:16
  • AGYO 7,20 1,41 14:13:56
  • AHGAZ 25,58 -0,16 14:26:53
  • AHSGY 13,99 0,65 14:26:44
  • AKBNK 68,95 2,91 14:27:01
  • AKCNS 144,30 5,64 14:26:49
  • AKENR 10,87 -0,09 14:26:41
  • AKFGY 2,73 1,87 14:23:44
  • AKFIS 21,60 1,22 14:26:23
  • AKFYE 17,34 1,64 14:26:49
  • AKGRT 6,87 1,63 14:23:42
  • AKMGY 201,90 -2,98 14:16:52
  • AKSA 10,32 0,68 14:26:51
  • AKSEN 61,90 -0,56 14:26:38
  • AKSGY 7,43 0,13 14:24:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,10 0,63 14:25:56
  • AKYHO 2,94 1,38 14:23:39
  • ALARK 99,60 1,01 14:26:34
  • ALBRK 8,31 2,21 14:25:52
  • ALCAR 881,50 2,26 14:27:06
  • ALCTL 107,70 1,99 14:24:13
  • ALFAS 43,38 0,28 14:26:56
  • ALGYO 28,44 -0,77 14:23:52
  • ALKA 9,09 1,45 14:25:57
  • ALKIM 16,63 1,77 14:27:01
  • ALKLC 139,70 2,34 14:26:42
  • ALTNY 62,50 1,46 14:27:02
  • ALVES 24,68 0,57 14:26:59
  • ANELE 16,19 -0,61 14:26:45
  • ANGEN 11,60 0,35 14:25:08
  • ANHYT 99,30 2,37 14:25:14
  • ANSGR 23,16 2,03 14:26:55
  • APBDL 26,70 1,75 14:23:47
  • APLIB 45,77 2,23 14:23:43
  • APMDL 21,67 2,70 14:27:00
  • APX30 30,42 2,46 14:24:54
  • ARASE 61,90 1,48 14:26:59
  • ARCLK 108,30 2,46 14:23:18
  • ARDYZ 35,88 -1,91 14:27:02
  • ARENA 28,08 0,00 14:27:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 43,64 2,68 14:26:48
  • ARSAN 3,24 -0,31 14:27:05
  • ARTMS 41,38 0,93 14:25:53
  • ARZUM 2,72 1,87 14:25:53
  • ASELS 193,00 2,55 14:26:55
  • ASGYO 10,88 0,83 14:19:33
  • ASTOR 101,00 1,66 14:26:58
  • ASUZU 54,75 0,55 14:24:46
  • ATAGY 13,77 0,15 14:22:28
  • ATAKP 53,35 0,28 14:27:05
  • ATATP 153,40 -0,13 14:26:15
  • ATEKS 76,00 1,88 13:55:20
  • ATLAS 5,73 0,88 13:49:40
  • ATSYH 71,05 9,98 13:55:20
  • AVGYO 10,57 -1,67 14:26:47
  • AVHOL 38,82 1,30 14:26:45
  • AVOD 3,54 -0,56 14:25:16
  • AVPGY 54,15 -0,91 14:26:14
  • AVTUR 15,19 -0,72 14:09:46
  • AYCES 427,00 -2,68 14:26:57
  • AYDEM 20,16 0,10 14:26:49
  • AYEN 25,48 1,84 14:25:08
  • AYES 17,23 -1,54 18:10:01
  • AYGAZ 212,10 1,00 14:26:51
  • AZTEK 4,41 -1,34 14:26:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Pin It on Pinterest