DOLAR

43,3603

0.23%
EURO

50,9333

0.01%
ALTIN(gr)

6.874,52

0,55%
BİST 100

12979.23

0,55%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.995 s Değişim: 1.12% 143,98 Adet:   4.754 Mio.Lot Hacim:   124.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,79 1,14 15:10:27
  • AGHOL 32,58 0,18 15:09:38
  • AKBNK 78,70 1,16 15:10:34
  • AKSA 10,26 0,79 15:09:59
  • AKSEN 70,00 -0,50 15:09:44
  • ALARK 110,30 -1,34 15:10:26
  • ALTNY 16,88 2,43 15:09:51
  • ANSGR 27,30 -0,29 15:10:20
  • ARCLK 115,10 2,77 15:10:34
  • ASELS 304,50 1,42 15:10:36
  • ASTOR 157,00 1,95 15:10:27
  • BALSU 16,20 -0,12 15:09:59
  • BIMAS 631,50 0,88 15:10:36
  • BRSAN 640,00 0,00 15:10:26
  • BRYAT 2.264,00 1,52 15:09:44
  • BSOKE 26,48 -2,43 15:09:26
  • BTCIM 4,59 -1,08 15:10:26
  • CANTE 2,08 0,00 15:10:38
  • CCOLA 70,60 1,80 15:10:31
  • CIMSA 47,78 2,66 15:10:26
  • CWENE 31,12 -0,58 15:10:37
  • DAPGM 11,18 0,09 15:09:23
  • DOAS 234,40 0,17 15:10:39
  • DOHOL 20,56 2,09 15:10:26
  • DSTKF 675,00 0,30 15:10:08
  • ECILC 122,30 2,34 15:10:37
  • EFOR 24,28 -5,08 15:10:36
  • EGEEN 7.580,00 1,07 15:10:26
  • EKGYO 23,22 1,31 15:10:37
  • ENERY 9,44 -0,32 15:10:20
  • ENJSA 99,55 0,76 15:10:38
  • ENKAI 84,25 2,56 15:10:17
  • EREGL 27,00 0,90 15:10:36
  • EUPWR 39,98 1,16 15:10:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,52 0,86 15:10:25
  • FROTO 105,50 1,54 15:10:37
  • GARAN 151,30 1,89 15:10:38
  • GENIL 140,10 -1,27 15:09:39
  • GESAN 54,25 1,88 15:10:37
  • GLRMK 202,10 1,05 15:10:02
  • GRSEL 381,50 -0,07 15:10:21
  • GRTHO 229,30 -0,30 15:10:32
  • GSRAY 1,18 0,00 15:09:28
  • GUBRF 440,75 2,03 15:10:30
  • HALKB 44,34 2,40 15:10:36
  • HEKTS 3,14 2,28 15:10:33
  • ISCTR 15,09 2,86 15:10:27
  • ISMEN 45,28 3,85 15:09:58
  • IZENR 8,82 0,46 15:09:47
  • KCAER 11,26 1,44 15:10:37
  • KCHOL 198,60 1,69 15:10:38
  • KLRHO 431,50 1,05 15:10:32
  • KONTR 9,80 1,03 15:10:32
  • KRDMD 29,38 0,62 15:10:33
  • KTLEV 34,32 -5,87 15:10:36
  • KUYAS 57,05 1,51 15:10:23
  • MAGEN 43,88 1,01 15:09:39
  • MAVI 46,68 0,82 15:09:42
  • MGROS 628,50 0,56 15:10:30
  • MIATK 35,24 0,11 15:10:26
  • MPARK 433,00 0,70 15:10:38
  • OBAMS 8,96 0,22 15:09:51
  • ODAS 5,24 0,77 15:10:15
  • OTKAR 419,75 1,39 15:10:36
  • OYAKC 26,42 0,23 15:10:09
  • PASEU 147,00 0,55 15:08:55
  • PATEK 21,00 2,24 15:09:59
  • PETKM 18,12 1,91 15:10:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,00 0,59 15:10:31
  • QUAGR 2,69 -0,37 15:10:03
  • RALYH 197,20 -0,40 15:10:20
  • REEDR 7,01 0,43 15:10:32
  • SAHOL 98,15 2,77 15:10:38
  • SASA 2,41 0,84 15:10:37
  • SISE 40,38 1,82 15:10:37
  • SKBNK 8,16 -1,45 15:10:22
  • SOKM 62,25 1,47 15:10:08
  • TABGD 254,25 0,79 15:10:31
  • TAVHL 329,75 1,07 15:10:30
  • TCELL 113,00 0,80 15:10:27
  • THYAO 302,75 1,25 15:10:38
  • TKFEN 72,15 0,42 15:10:27
  • TOASO 300,75 1,78 15:10:30
  • TRALT 50,45 2,33 15:10:27
  • TRENJ 115,10 -0,60 15:09:50
  • TRMET 134,40 0,90 15:10:11
  • TSKB 13,22 1,77 15:10:26
  • TSPOR 1,09 0,00 15:10:38
  • TTKOM 64,60 0,23 15:10:27
  • TTRAK 576,00 0,35 15:09:50
  • TUKAS 2,95 2,79 15:10:34
  • TUPRS 226,80 0,04 15:10:34
  • TUREX 7,52 3,16 15:10:25
  • TURSG 12,43 3,15 15:10:37
  • ULKER 129,80 0,62 15:10:09
  • VAKBN 34,48 2,07 15:10:30
  • VESTL 30,50 1,87 15:10:37
  • YEOTK 41,74 4,56 15:10:31
  • YKBNK 38,50 1,58 15:10:27
  • ZOREN 3,13 1,29 15:09:05

Pin It on Pinterest