DOLAR

43,3597

0.23%
EURO

50,9249

-0.01%
ALTIN(gr)

6.879,80

0,63%
BİST 100

12962.78

0,63%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.962 s Değişim: 0.86% 110,10 Adet:   5.533 Mio.Lot Hacim:   147.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,81 1,25 16:49:12
  • AGHOL 32,52 0,00 16:48:48
  • AKBNK 78,80 1,29 16:49:13
  • AKSA 10,21 0,29 16:48:57
  • AKSEN 69,90 -0,64 16:49:05
  • ALARK 110,20 -1,43 16:49:11
  • ALTNY 16,74 1,58 16:47:38
  • ANSGR 27,30 -0,29 16:48:18
  • ARCLK 113,80 1,61 16:48:44
  • ASELS 301,75 0,50 16:49:12
  • ASTOR 158,30 2,79 16:49:14
  • AVPGY 58,10 4,03 16:49:07
  • BALSU 16,18 -0,25 16:48:05
  • BERA 17,94 0,00 16:45:25
  • BIMAS 628,50 0,40 16:49:02
  • BRSAN 639,00 -0,16 16:48:15
  • BRYAT 2.262,00 1,43 16:48:49
  • BSOKE 26,30 -3,10 16:46:57
  • BTCIM 4,58 -1,29 16:49:03
  • CANTE 2,08 0,00 16:48:43
  • CCOLA 70,30 1,37 16:49:15
  • CIMSA 47,46 1,98 16:49:07
  • CLEBI 1.827,00 -0,71 16:48:40
  • CWENE 30,90 -1,28 16:49:13
  • DAPGM 11,14 -0,27 16:49:00
  • DOAS 233,10 -0,38 16:49:13
  • DOHOL 20,48 1,69 16:49:15
  • DSTKF 673,50 0,07 16:49:06
  • ECILC 124,10 3,85 16:49:11
  • EFOR 23,04 -9,93 16:49:07
  • EGEEN 7.557,50 0,77 16:48:26
  • EKGYO 23,20 1,22 16:48:47
  • ENERY 9,39 -0,84 16:49:14
  • ENJSA 98,50 -0,30 16:49:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 83,60 1,77 16:49:15
  • EREGL 26,94 0,67 16:49:06
  • EUPWR 40,24 1,82 16:49:06
  • FENER 3,52 0,86 16:49:08
  • FROTO 105,10 1,15 16:48:47
  • GARAN 151,10 1,75 16:49:15
  • GENIL 139,20 -1,90 16:48:42
  • GESAN 54,40 2,16 16:48:46
  • GLRMK 198,50 -0,75 16:48:50
  • GRSEL 380,25 -0,39 16:46:13
  • GRTHO 229,00 -0,43 16:46:41
  • GSRAY 1,19 0,85 16:48:48
  • GUBRF 441,25 2,14 16:49:10
  • HALKB 44,92 3,74 16:49:11
  • HEKTS 3,13 1,95 16:49:04
  • ISCTR 15,10 2,93 16:49:13
  • ISMEN 45,36 4,04 16:48:53
  • IZENR 8,76 -0,23 16:48:31
  • KCAER 11,15 0,45 16:49:04
  • KCHOL 198,00 1,38 16:49:13
  • KONTR 9,78 0,82 16:48:59
  • KRDMD 29,26 0,21 16:49:06
  • KTLEV 35,14 -3,62 16:49:11
  • KUYAS 56,30 0,18 16:48:26
  • MAGEN 43,40 -0,09 16:48:58
  • MAVI 46,44 0,30 16:48:46
  • MGROS 628,50 0,56 16:47:47
  • MIATK 35,26 0,17 16:48:35
  • MPARK 430,00 0,00 16:45:31
  • OBAMS 9,01 0,78 16:49:06
  • ODAS 5,25 0,96 16:49:06
  • OTKAR 419,75 1,39 16:49:14
  • OYAKC 26,38 0,08 16:48:51
  • PASEU 147,90 1,16 16:45:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,80 1,27 16:48:54
  • PETKM 17,96 1,01 16:49:15
  • PGSUS 203,70 0,44 16:49:12
  • QUAGR 2,68 -0,74 16:48:41
  • RALYH 182,20 -7,98 16:49:13
  • REEDR 7,00 0,29 16:49:05
  • SAHOL 97,70 2,30 16:48:59
  • SASA 2,41 0,84 16:49:12
  • SISE 40,30 1,61 16:47:48
  • SKBNK 8,07 -2,54 16:47:08
  • SMRTG 23,92 3,10 16:49:10
  • SOKM 62,15 1,30 16:49:05
  • TABGD 254,00 0,69 16:49:03
  • TAVHL 328,25 0,61 16:49:03
  • TCELL 112,50 0,36 16:49:07
  • THYAO 302,75 1,25 16:49:02
  • TKFEN 71,50 -0,49 16:48:41
  • TOASO 299,00 1,18 16:49:03
  • TRALT 50,90 3,25 16:49:10
  • TRENJ 115,30 -0,43 16:48:34
  • TRMET 134,90 1,28 16:48:27
  • TSKB 13,20 1,62 16:49:13
  • TTKOM 64,60 0,23 16:49:09
  • TTRAK 574,00 0,00 16:48:35
  • TUKAS 2,91 1,39 16:49:06
  • TUPRS 225,70 -0,44 16:49:15
  • TUREX 7,67 5,21 16:49:11
  • TURSG 12,45 3,32 16:48:59
  • ULKER 129,10 0,08 16:48:16
  • VAKBN 34,54 2,25 16:48:34
  • VESTL 30,46 1,74 16:47:28
  • YEOTK 43,32 8,52 16:49:06
  • YKBNK 38,68 2,06 16:49:08
  • ZOREN 3,15 1,94 16:49:11

Pin It on Pinterest