DOLAR

41,9793

0,23%
EURO

48,7926

0,44%
ALTIN(gr)

5.759,39

-1,98%
BİST 100

10431.21

-1,98%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.436 s Değişim: -0.46% -48,17 Adet:   2.877 Mio.Lot Hacim:   48.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,22 -3,53 13:04:16
  • AGHOL 24,94 -2,73 13:04:00
  • AKBNK 57,60 -0,60 13:04:17
  • AKSA 12,24 0,66 13:04:11
  • AKSEN 48,54 -0,65 13:03:57
  • ALARK 77,85 -0,51 13:04:08
  • ALTNY 63,45 -0,94 13:04:04
  • ANSGR 22,10 1,38 13:04:11
  • ARCLK 106,50 -0,93 13:04:09
  • ASELS 204,20 0,15 13:04:11
  • ASTOR 95,85 -1,79 13:04:14
  • BALSU 20,00 -3,01 13:03:05
  • BIMAS 528,00 -1,86 13:04:17
  • BINHO 9,05 -0,22 13:04:15
  • BRSAN 399,25 -0,68 13:04:14
  • BRYAT 2.012,00 1,21 13:04:16
  • BSOKE 15,34 0,26 13:04:08
  • BTCIM 4,18 0,72 13:04:05
  • CANTE 1,99 -0,50 13:04:08
  • CCOLA 50,65 0,60 13:04:16
  • CIMSA 42,36 -0,61 13:04:15
  • CLEBI 1.500,00 -0,99 13:03:58
  • CWENE 24,00 0,00 13:04:11
  • DAPGM 13,07 0,15 13:03:35
  • DOAS 172,50 -0,29 13:04:17
  • DOHOL 17,21 -0,86 13:04:13
  • DSTKF 537,50 0,56 13:04:08
  • ECILC 81,85 -9,96 13:04:05
  • EFORC 134,00 0,75 13:04:04
  • EGEEN 7.760,00 -0,51 13:04:04
  • EKGYO 18,94 -0,26 13:04:13
  • ENERY 9,29 -1,17 13:04:13
  • ENJSA 79,00 0,38 13:03:50
  • ENKAI 72,05 -0,14 13:04:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,24 0,22 13:04:17
  • EUPWR 25,88 -1,15 13:03:57
  • FENER 9,87 0,10 13:04:17
  • FROTO 97,20 0,73 13:04:13
  • GARAN 125,10 0,72 13:04:17
  • GENIL 196,00 0,10 13:01:44
  • GESAN 42,70 -1,16 13:03:50
  • GLRMK 186,20 0,11 13:03:36
  • GRSEL 336,75 -4,54 13:04:05
  • GRTHO 673,00 0,75 13:04:15
  • GSRAY 1,51 4,86 13:04:14
  • GUBRF 277,50 -1,60 13:04:05
  • HALKB 26,38 -1,20 13:04:08
  • HEKTS 3,24 -2,11 13:04:08
  • IEYHO 24,06 -9,96 13:03:28
  • IPEKE 70,10 -2,57 13:03:50
  • ISCTR 11,84 0,59 13:04:09
  • ISMEN 40,20 -0,20 13:04:14
  • KCAER 12,57 -0,79 13:03:36
  • KCHOL 155,40 0,06 13:04:13
  • KONTR 29,56 -0,94 13:04:12
  • KOZAA 88,15 -1,45 13:04:13
  • KOZAL 24,84 -0,64 13:04:12
  • KRDMD 25,24 0,32 13:04:08
  • KTLEV 13,13 -0,83 13:04:06
  • KUYAS 45,00 -2,26 13:04:07
  • MAGEN 25,28 -0,24 13:03:50
  • MAVI 39,34 0,36 13:04:17
  • MGROS 436,00 -1,36 13:04:12
  • MIATK 40,18 1,62 13:04:01
  • MPARK 325,75 -0,84 13:04:08
  • OBAMS 41,84 2,10 13:04:14
  • ODAS 5,08 0,20 13:02:47
  • OTKAR 429,75 0,59 13:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,72 0,10 13:03:43
  • PASEU 149,50 -1,12 13:03:59
  • PATEK 27,02 3,68 13:04:08
  • PETKM 17,02 -1,05 13:04:16
  • PGSUS 209,70 -1,08 13:04:15
  • RALYH 180,00 0,84 13:04:09
  • REEDR 10,02 -4,21 13:04:16
  • SAHOL 77,00 -0,77 13:04:15
  • SASA 3,03 -2,57 13:04:16
  • SELEC 80,55 1,13 13:03:02
  • SISE 33,22 -0,30 13:04:10
  • SKBNK 7,03 1,01 13:03:36
  • SOKM 42,10 0,77 13:04:16
  • TABGD 238,20 1,66 13:03:47
  • TAVHL 231,90 0,39 13:03:48
  • TCELL 96,35 -0,46 13:04:16
  • THYAO 293,75 -1,34 13:04:13
  • TKFEN 76,40 -2,80 13:04:16
  • TOASO 256,25 1,89 13:04:08
  • TSKB 12,09 1,43 13:04:08
  • TSPOR 1,20 0,00 13:04:02
  • TTKOM 49,52 -0,60 13:03:49
  • TTRAK 550,00 -0,36 13:04:03
  • TUKAS 2,64 -1,12 13:03:46
  • TUPRS 176,90 -0,28 13:04:11
  • TUREX 7,63 -1,68 13:04:07
  • TURSG 10,29 3,42 13:04:16
  • ULKER 102,10 0,00 13:04:13
  • VAKBN 23,10 -0,26 13:03:33
  • VESTL 32,30 -0,49 13:03:49
  • YEOTK 32,88 -0,96 13:03:50
  • YKBNK 29,50 0,41 13:04:08
  • ZOREN 3,29 -0,90 13:04:13

Pin It on Pinterest