DOLAR

42,5530

0.04%
EURO

49,6213

0.11%
ALTIN(gr)

5.758,13

0,22%
BİST 100

11175.26

0,22%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.185 s Değişim: 1.61% 177,41 Adet:   2.660 Mio.Lot Hacim:   62.531 Mio.TL
EN YÜKSEK 11186
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,93 1,53 12:32:09
  • AGHOL 28,56 1,56 12:30:37
  • AKBNK 68,05 1,57 12:31:26
  • AKSA 10,34 0,88 12:31:58
  • AKSEN 62,80 0,88 12:31:01
  • ALARK 99,40 0,81 12:32:04
  • ALTNY 62,10 0,81 12:31:30
  • ANSGR 23,14 1,94 12:32:15
  • ARCLK 108,70 2,84 12:30:32
  • ASELS 191,20 1,59 12:32:13
  • ASTOR 101,80 2,47 12:32:10
  • BALSU 17,02 0,18 12:29:19
  • BIMAS 520,50 1,17 12:31:32
  • BINHO 9,86 1,13 12:32:02
  • BRSAN 506,00 2,69 12:32:09
  • BRYAT 2.320,00 0,87 12:32:03
  • BSOKE 16,11 2,81 12:32:03
  • BTCIM 3,81 1,33 12:31:40
  • CANTE 2,13 0,95 12:32:10
  • CCOLA 52,35 2,65 12:31:31
  • CIMSA 49,22 2,20 12:31:33
  • CLEBI 1.608,00 1,20 12:30:13
  • CWENE 27,36 -3,73 12:25:04
  • DAPGM 12,60 5,53 12:31:44
  • DOAS 191,80 2,18 12:32:09
  • DOHOL 17,98 1,52 12:30:51
  • DSTKF 570,00 -1,72 12:32:08
  • ECILC 88,65 0,17 12:32:02
  • EFOR 31,50 -1,25 12:32:09
  • EGEEN 7.255,00 1,82 12:31:00
  • EKGYO 21,16 1,05 12:31:00
  • ENERY 10,45 -0,19 12:31:46
  • ENJSA 85,10 0,71 12:31:32
  • ENKAI 81,25 1,88 12:31:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,76 12:31:59
  • EUPWR 31,84 -1,00 12:32:02
  • FENER 9,98 -1,96 12:31:03
  • FROTO 92,15 1,49 12:32:13
  • GARAN 142,50 0,71 12:32:04
  • GESAN 45,48 -0,26 12:31:45
  • GLRMK 170,50 5,38 12:31:43
  • GRSEL 353,50 7,53 12:31:29
  • GRTHO 296,25 -2,47 12:32:11
  • GSRAY 1,32 1,54 12:32:09
  • GUBRF 324,75 2,93 12:31:31
  • HALKB 37,84 -0,42 12:31:39
  • HEKTS 3,34 4,37 12:31:04
  • IEYHO 59,95 0,84 12:31:59
  • ISCTR 14,30 1,63 12:32:14
  • ISMEN 42,30 1,88 12:32:03
  • KARSN 9,60 2,13 12:30:45
  • KCAER 10,36 0,78 12:30:11
  • KCHOL 174,60 2,52 12:31:44
  • KONTR 30,82 -0,71 12:31:58
  • KRDMD 25,98 1,56 12:31:29
  • KTLEV 18,65 0,59 12:32:09
  • KUYAS 44,74 3,37 12:31:31
  • MAGEN 32,48 -1,16 12:29:40
  • MAVI 37,22 1,36 12:31:23
  • MGROS 512,00 0,69 12:31:14
  • MIATK 37,76 1,18 12:31:42
  • MPARK 328,00 0,61 12:31:08
  • OBAMS 8,12 -0,49 12:31:24
  • ODAS 5,46 3,02 12:31:10
  • OTKAR 535,00 8,96 12:31:00
  • OYAKC 25,46 2,66 12:32:09
  • PASEU 138,70 -0,22 12:31:40
  • PATEK 24,34 0,66 12:31:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,73 3,26 12:30:50
  • PGSUS 203,30 3,83 12:31:30
  • RALYH 205,80 -1,77 12:32:04
  • REEDR 7,37 0,96 12:32:04
  • SAHOL 86,00 1,84 12:31:51
  • SASA 2,94 2,08 12:31:46
  • SISE 41,52 9,96 12:30:33
  • SKBNK 8,08 -1,34 12:31:35
  • SMRTG 28,72 2,21 12:32:04
  • SOKM 48,48 0,29 12:31:08
  • TABGD 218,30 -0,23 12:32:04
  • TAVHL 289,50 2,12 12:31:25
  • TCELL 99,95 1,99 12:31:33
  • THYAO 273,25 1,11 12:32:15
  • TKFEN 69,90 1,45 12:31:44
  • TOASO 244,40 4,67 12:30:50
  • TRALT 42,34 4,59 12:32:07
  • TRENJ 83,00 3,17 12:31:31
  • TRMET 102,60 3,48 12:32:08
  • TSKB 13,16 1,08 12:31:00
  • TSPOR 1,21 3,42 12:31:47
  • TTKOM 56,20 0,90 12:32:08
  • TTRAK 533,00 0,47 12:31:21
  • TUKAS 2,59 1,57 12:32:00
  • TUPRS 200,30 1,37 12:32:02
  • TUREX 7,79 2,37 12:31:45
  • TURSG 12,14 1,34 12:29:26
  • ULKER 114,50 1,69 12:31:26
  • VAKBN 30,72 -0,65 12:31:46
  • VESTL 33,74 3,94 12:32:00
  • YEOTK 38,82 0,78 12:30:52
  • YKBNK 36,56 1,95 12:32:11
  • ZOREN 3,22 1,58 12:31:35

Pin It on Pinterest